Terbitan | Judul | |
Vol 11, No 02 (2017): Jurnal Teknologi Informasi Esit Vol IX No. 02 Oktober 2017 | ANALISIS APLIKASI MOBILE DENGAN MENGGUNAKAN METODE UTAUT ((UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY) | Sari PDF |
Abrar Hiswara, Sri Rejeki, Prio Kustanto | ||
Vol 11, No 02 (2017): Jurnal Teknologi Informasi Esit Vol IX No. 02 Oktober 2017 | APLIKASI PELAYANAN RESTORAN MANDIRI BERBASIS SMARTPHONE | Sari |
Joko Trianto | ||
Vol 11, No 02 (2017): Jurnal Teknologi Informasi Esit Vol IX No. 02 Oktober 2017 | EVALUASI KINERJA SISTEM INFORMASI PASIEN RAWAT JALAN KLINIK YASA HUSADA MENGGUNAKAN PIECES FRAMEWORK | Sari |
Deanna Durbin H | ||
Vol 11, No 02 (2017): Jurnal Teknologi Informasi Esit Vol IX No. 02 Oktober 2017 | MENENTUKAN TITIK KORDINAT SUATU BANGUNAN MENGGUNAKAN APLIKASI QGIS DESKTOP (STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DEPOK) | Sari PDF |
Marhaeni Marhaeni, Nanda Dheanti | ||
Vol 11, No 02 (2017): Jurnal Teknologi Informasi Esit Vol IX No. 02 Oktober 2017 | PENERAPAN METODE WEIGHTED PRODUCT UNTUK MENENTUKAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERBAIK DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN AL-FATAH MANDIRI JAKARTA | Sari PDF |
Wasis Haryono | ||
Vol 11, No 02 (2017): Jurnal Teknologi Informasi Esit Vol IX No. 02 Oktober 2017 | SISTEM CERDAS BERBASIS KONSEP FUZZY LOGIC UNTUK EVALUASI KINERJA KARYAWAN | Sari PDF |
Roy Mubarak | ||
1 - 6 of 6 Item |